程力威牌CLW5041XLCNJ6型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×2000×2800(mm) |
底盘型号: | NJ5046XXYA | 货厢尺寸: | 3360×1640×1550(mm) |
总质量: | 4280(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
额定质量: | 1220,1155(Kg) | 前悬后悬: | 980/1705(mm) |
整备质量: | 2930(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
轴距: | 3310 | 后轮距: | 1540(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/3,-/7 ,-/10 |
轴荷: | 1600/2680 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | ABS型号:3550B500;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;发动机净功率值:93kW;选装描述:选装非直接供电式ETC;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SOFIM8140.43S6/油耗11.29L/100km;侧后防护情况:原车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度:400mm,后围板离地高度:495mm;车厢顶部封闭且不可开启;货厢与驾驶室有效隔离;选装不同内部样式.选装不同外形冷藏机组. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售热线:13872897368 备案号:鄂ICP备18018938号-97