程力威牌CLW5043XLCJ6型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5995×1950×2900(mm) |
底盘型号: | JX1041TG26 | 货厢尺寸: | 4150×1750×1750(mm) |
总质量: | 4300(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 1100(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1560(mm) |
整备质量: | 3070(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2892 2771 2478 2771 | 95/129 85/115 85/115 90/122 105/142 90/122 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 |
轴荷: | 1700/2600 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 车厢顶部封闭不可开启,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):350;仅采用发动机:JX4D30A6H,JX4D30B6H,JX4D30D6H,对应油耗值(L/100km)为: 11.09,10.49,10.29; ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装功率相当的其它型号制冷机组,随底盘扩展驾驶室,选装箱体右侧开门,该车型可选装ETC车载装置。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售热线:13872897368 备案号:鄂ICP备18018938号-97