福田牌BJ5039XLC-E2型冷藏车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸: | 5320×1695×2240,2400,2440,2450,2420,2430,2500,2405,2415,2435(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | 3060,3000,2900,1690×1400,1370×1470,1430,1390(mm) | |
总质量: | 2780(Kg) | 接近/离去角: | 15/16.5(°) |
额定质量: | 544,414,349(Kg) | 前悬后悬: | 1190/1080(mm) |
整备质量: | 2106(Kg) | 最高车速: | 150(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4K22D4M | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 118/160 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1470(mm) |
轴距: | 3050 | 后轮距: | 1465(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195/70R15LT,195R15C |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/4,-/5 |
轴荷: | 1330/1450 | 驾驶室乘人数: | 2,2+2,2+3 |
整车备注: | 1.ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,RL-108/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.2.选用发动机最大净功率为110kW.3. 选装前雾灯、轮罩、铝轮、不同颜色钢轮、后踏步保险杠(U型)、半盲窗. 4.选装不同制冷机组对应整车高度分别为2240mm,2400mm,2440mm,2450mm,2420mm,2430mm,2500mm,2405mm,2415mm,2435mm.5.冷藏车级别C级,选装G级.6.该车型可选装ETC车载装置. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售热线:13872897368 备案号:鄂ICP备18018938号-97