程力威牌CLW5180GQW6CS型清洗吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸: | 9180,8830,8360,9480×2500×3610(mm) |
底盘型号: | ZZ1187K501GF1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/15,19/17(°) |
额定质量: | 5120,5055(Kg) | 前悬后悬: | 1430/3050,1430/2900,1430/2730(mm) |
整备质量: | 12750(Kg) | 最高车速: | 80,89,101(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 | 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 | 188/255 162/220 202/274 213/289 180/244 166/225 147/199 180/244 213/289 199/270 162/220 180/244 199/270 221/300 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后轮距: | 1848,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 该车用于下水道排污及疏通,专用装置:罐体及清洗吸污装置;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):4700×1950,其中,水罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2090×1950,水罐罐体有效容积:5.3立方米,介质:水;吸污罐体外形尺寸(长×直径)(mm):2610×1950,吸污罐罐体有效容积:6.6立方米,介质:液态污物.水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载.左右侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护装置材料:Q235A碳钢,采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):470.整车长/轴距对应关系(mm):9180/4700,8830/4500,8360/4200,9480/5000.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.随底盘选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.仅选用MC07.27-60,WP4.6NQ220E61,MC07.25-60,MC07.29-60,MC07H.29-60型号发动机.随底盘选装驾驶室. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售热线:13872897368 备案号:鄂ICP备18018938号-97