程力牌CL5040TDY6GX型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 5995×1980×2760(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27/14(°) |
额定质量: | 485,420(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 3880(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 | 93/126 85/115 96/130 95/129 93/126 103/140 81/110 105/142 120/163 90/122 95/129 105/142 100/136 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轴荷: | 1600/2895 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为焊接连接,后防护装置材料为Q345A,连接方式为焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度405mm;专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等,介质:抑尘溶液,密度:900千克/立方米,容积:0.5立方米(载质量为485kg时),0.48立方米(载质量为420kg时);其他说明:采用3308mm轴距,选装发动机D20TCIF1,D20TCIF11,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161; | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售热线:13872897368 备案号:鄂ICP备18018938号-97