程力牌CL5186TDY6YC型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 7630,8180×2500×3750(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 8210,8145,9210,9145(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2420(mm) |
整备质量: | 9660,8660(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 121/164 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、仅采用轴距:3950mm,4500mm;外形长与轴距(mm)对应关系为:7630/3950,8180/4500,该车用途为抑尘降霾.主要装置为储液罐及旋臂式喷雾装置.2、侧、后防护均采用Q235,焊接连接,后防护截面尺寸:150×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室,ABS系统控制器型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。选装后部喷雾装置,选装后部发电机样式.选装底盘附件安装位置;当选用4500mm轴距底盘时,整备质量为9660kg,对应的载质量为:8210kg(2人),8145kg(3人);当选用3950mm轴距底盘时,整备质量为8660kg,对应的载质量为:9210kg(2人),9145kg(3人). | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
销售热线:13872897368 备案号:鄂ICP备18018938号-97